Markus Lohi
- Eduskuntaryhmä
- Keskustan eduskuntaryhmä
- Vaalipiiri
- Lapin vaalipiiri
- Nykyiset tehtävät
- Valtiovarainvaliokunta: Puheenjohtaja, Verojaosto: Lisäjäsen
- Kansanedustajana tällä vaalikaudella alkaen
- 5.4.2023
Lähde: Eduskunnan avoin data – Kansanedustajan tiedot: Markus Lohi
- Eduskuntavaalit 2023
- 4 636 ääntä (4,7 % vaalipiirin äänistä), valittu
Lähde: Oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu – Eduskuntavaalit 2023, tulokset ehdokkaittain
Esikatselu: mediahaku on tehty vain osittain, ja vaalilupausten linkitys äänestyksiin on vasta aloitettu.
Sisällys
Tilastot
Sanat ja äänet
Ei yhtään äänestystä, jota voisi verrata siihen, mitä kansanedustaja sanoi ennen vuoden 2023 vaaleja. Hän ei ole MTV:n vaalikoneen 2023 aineistossa, eikä hänen tallennettuja vaalilupauksiaan ole linkitetty äänestyksiin.
Äänestykset
- Äänesti eduskuntaryhmänsä enemmistön kanssa
- 99,3 %
- laskettu 150 äänestyksestä
Toiminta eduskunnassa
Miten luvut on laskettu
- Läsnäolo äänestyksissä
- Mukana 2781 äänestystä 20.6.2023–2.10.2026. Äänesti jaa, ei tai tyhjää 2622 äänestyksessä 2781 äänestyksestä. Laskusta on jätetty pois 0 äänestystä, joissa kansanedustaja johti istuntoa tai oli puhemies. Puhemies ei äänestä.
- Äänesti eduskuntaryhmänsä enemmistön kanssa
- Laskettu 150 äänestyksestä, joissa kansanedustaja äänesti jaa tai ei ja eduskuntaryhmällä oli selvä linja. Mukana ovat lakien hyväksymistä ja kansalaisaloitteiden lopputulosta koskevat äänestykset. Lausumaehdotukset, talousarvioiden äänestykset ja menettelyäänestykset eivät ole mukana. Ryhmän linja on selvä, kun vähintään kolme ryhmän jäsentä äänesti jaa tai ei ja vähintään kolme neljästä heistä äänesti samoin. Linjaan lasketaan myös kansanedustajan oma ääni. Poikkeamat on lueteltu alla.
- Aloitteet ja kysymykset
- Asiakirjat, joiden ensimmäinen allekirjoittaja kansanedustaja on. Allekirjoitukset muiden aloitteisiin eivät vielä näy tässä.
Vaalilupaukset 2023
Ehdokkaan oma kuvaus MTV Uutisten vaalikoneessa sekä mediassa, ehdokkaan omilla sivuilla ja puolueen sivuilla esitetyt lupaukset ennen vuoden 2023 eduskuntavaaleja.
Vaalilupauksia ei ole tallennettu.
Kansanedustaja ei ole MTV:n vaalikoneen 2023 aineistossa.
Ehdokkaan omat vaalilupaukset vuoden 2023 vaaleissa ovat Ylen vaalitulospalvelussa. Niitä ei ole kopioitu tälle sivulle: ehdokkaan vaalilupaukset Ylen vaalitulospalvelussa.
Mediassa
Kansanedustajan lausuntoja ja häntä koskevaa uutisointia vaalikaudella. Lainaukset ovat sanatarkasti lähteistä.
Mukana ovat vain tiedotusvälineet, jotka sallivat tekoälyn käytön sivuillaan. Esimerkiksi Ylen, Helsingin Sanomien, Ilta-Sanomien ja Iltalehden juttuja ei ole haettu.
-
Kolmanneksi tuli niin ikään istuva varapuheenjohtaja, kansanedustaja Markus Lohi 792 äänellä.
Keskustan varapuheenjohtajaksi uusi nimi – kansanedustaja joutui pettymään
Äänestykset täysistunnossa
Kaikki kansanedustajan äänestykset vaalikaudella, Eduskunnan avoimesta datasta.
Äänestystietoja haetaan vielä: 2781/2786 äänestystä on haettu.
Mukana 2781 äänestystä 20.6.2023–2.10.2026. Äänestysluettelossa olevia äänestyksiä, joiden tietoja ei saatu avoimesta datasta: 2. Ne on jätetty pois kaikista laskuista.
Äänestykset, joissa kansanedustaja äänesti ryhmänsä linjaa vastaan (1)
| Päivä | Asia | Kansanedustaja | Ryhmän enemmistö | Tulos | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.3.2025 | KAA 6/2023 vp Rikkomaton - kielletään eheytyshoidot Kansalaisaloitteen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI Ainoa käsittely | Ei | Jaa | 125–49 | eduskunta.fi · data |
Äänestikö kansanedustaja aiemmin sanomansa mukaisesti?
Tekoäly on verrannut jokaista ryhmän linjasta poikkeavaa ääntä siihen, mitä kansanedustaja oli sanonut asiasta ennen äänestystä: vaalikonevastaukseen, vaalilupaukseen tai mediassa julkaistuun lausuntoon. Arvio ja sen perustelu ovat tekoälyn, eivät lähteen.
-
28.3.2025 · KAA 6/2023 vp Rikkomaton - kielletään eheytyshoidot Kansanedustaja äänesti Ei, ryhmän linja oli Jaa.
Tekoälyn arvio: aiempaa kantaa ei löytynyt aineistostaPerustelu: Vaalikoneen väite seksuaalivähemmistöjen oikeuksista puhumisesta on mielipideväite, jota ei linkitetä äänestyksiin, eikä aineistosta löytynyt muuta ennen äänestystä esitettyä kantaa eheytyshoitojen kieltoon.
Vaalilupauksiin linkitetyt äänestykset
Yhtään vaalilupausta ei ole linkitetty äänestykseen.
Avainäänestykset
Valintasääntö: välikysymysten luottamusäänestykset eli äänestykset luottamuslauseesta valtioneuvostolle.
| Päivä | Asia | Kansanedustaja | Ryhmän enemmistö | Tulos | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.9.2026 | VK 5/2026 vp Välikysymys suomalaisen ruoan ja maaseudun tulevaisuuden vaarantumisesta Luottamuslause valtioneuvostolle JAA / Anne Kalmarin ehdotus EI Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Ei | Ei | 96–82, 1 tyhjää | eduskunta.fi · data |
| 17.6.2026 | VK 4/2026 vp Välikysymys nuorisotyöttömyydestä ja nuorten tulevaisuudenuskon heikkenemisestä Luottamuslause valtioneuvostolle JAA / Hilkka Kempin ehdotus EI Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Ei | Ei | 102–83 | eduskunta.fi · data |
| 13.5.2026 | VK 3/2026 vp Välikysymys hallituksen talouspolitiikan epäonnistumisesta Luottamuslause valtioneuvostolle JAA / Tytti Tuppuraisen ehdotus EI Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Ei | Ei | 99–86 | eduskunta.fi · data |
| 17.4.2026 | VK 2/2026 vp Välikysymys köyhyydestä ja elinkustannuksien noususta Luottamuslause valtioneuvostolle JAA / Aino-Kaisa Pekosen ehdotus EI Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Ei | Ei | 88–63 | eduskunta.fi · data |
| 25.2.2026 | VK 1/2026 vp Välikysymys Euroopan pahimmasta työttömyydestä Luottamuslause valtioneuvostolle JAA / Tuomas Kettusen ehdotus EI Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Ei | Ei | 96–76 | eduskunta.fi · data |
| 17.10.2025 | VK 5/2025 vp Välikysymys suurtyöttömyydestä Luottamuslause valtioneuvostolle JAA / Antti Kaikkosen ehdotus EI Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Ei | Ei | 92–71 | eduskunta.fi · data |
| 1.10.2025 | VK 4/2025 vp Välikysymys hallituksen toimintakyvystä Palestiinan valtion tunnustamisessa Luottamuslause valtioneuvostolle JAA / Johannes Koskisen ehdotus EI Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Ei | Ei | 94–80 | eduskunta.fi · data |
| 6.6.2025 | VK 3/2025 vp Välikysymys hallituksen ennätyksellisestä velkaantumisesta Luottamuslause valtioneuvostolle JAA / Antti Kaikkosen ehdotus EI Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Ei | Ei | 92–71 | eduskunta.fi · data |
| 9.4.2025 | VK 2/2025 vp Välikysymys hallituksen lisäleikkauksista soteen ja koulutukseen Luottamuslause valtioneuvostolle JAA / Eveliina Heinäluoman ehdotus EI Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Poissa | Ei | 92–76 | eduskunta.fi · data |
| 26.2.2025 | VK 1/2025 vp Välikysymys arvokkaasta ikääntymisestä ja vanhushoivan tilanteesta Luottamuslause valtioneuvostolle JAA / Antti Kaikkosen ehdotus EI Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Ei | Ei | 100–74 | eduskunta.fi · data |
| 24.6.2024 | VK 6/2024 vp Välikysymys ministeri Wille Rydmanin asemasta Luottamuslause ministeri Rydmanille / Timo Furuholmin ehdotus Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Ei | Ei | 92–76, 3 tyhjää | eduskunta.fi · data |
| 24.6.2024 | VK 6/2024 vp Välikysymys ministeri Wille Rydmanin asemasta Luottamuslause valtioneuvostolle / Antti Kurvisen ehdotus Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Ei | Ei | 92–76, 2 tyhjää | eduskunta.fi · data |
| 7.6.2024 | VK 5/2024 vp Välikysymys hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta Luottamuslause valtioneuvostolle / Maria Ohisalon ehdotus Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Poissa | Ei | 97–56, 15 tyhjää | eduskunta.fi · data |
| 17.5.2024 | VK 4/2024 vp Välikysymys hallituksen Suomea näivettävästä talouspolitiikasta Luottamuslause valtioneuvostolle / Markus Lohen ehdotus Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Ei | Ei | 93–71 | eduskunta.fi · data |
| 26.4.2024 | VK 3/2024 vp Välikysymys sairaaloiden alasajosta Luottamuslause ministeri Juusolle / Merja Kyllösen ehdotus Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Poissa | Ei | 85–69 | eduskunta.fi · data |
| 26.4.2024 | VK 3/2024 vp Välikysymys sairaaloiden alasajosta Luottamuslause valtioneuvostolle / Kim Bergin ehdotus Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Poissa | Ei | 86–69 | eduskunta.fi · data |
| 21.3.2024 | VK 2/2024 vp Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta Luottamuslause valtioneuvostolle / Antti Kurvisen ehdotus Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Ei | Ei | 94–82 | eduskunta.fi · data |
| 21.2.2024 | VK 1/2024 vp Välikysymys hallituksen aiheuttamasta työmarkkinakaaoksesta Luottamuslause valtioneuvostolle / ed. Lauri Lyly Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Ei | Ei | 89–73, 1 tyhjää | eduskunta.fi · data |
| 20.10.2023 | VK 1/2023 vp Välikysymys sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalveluista sekä hyvinvointialueiden rahoituksen turvaamisesta Luottamuslause valtioneuvostolle / Krista Kiurun ehdotus Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Ei | Ei | 101–85 | eduskunta.fi · data |
Äänestykset, joista kansanedustaja oli poissa (159)
Kaikki äänestykset, joissa kansanedustaja on merkitty poissaolevaksi. Puheenjohtajana toimiminen ei ole poissaoloa. Nämä äänestykset eivät toistu alla olevissa listoissa.
| Päivä | Asia | Kansanedustaja | Ryhmän enemmistö | Tulos | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.9.2026 | HE 146/2026 vp Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkejärjestelmän viimeisen eläkelaitoksen periaatteen laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi muiksi laeiksi Valiokuntaan lähettäminen: puhemiesneuvoston ehdotus JAA / Suna Kymäläisen ehdotus EI Lähetekeskustelu | Poissa | Ei | 96–77 | eduskunta.fi · data |
| 3.6.2026 | HE 32/2026 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinten hyvinvoinnista annetun lain ja eläinten lääkitsemisestä annetun lain 17 §:n muuttamisesta Käsittelyn pohja: Helena Marttilan ehdotus (vl 1) JAA / Veronika Honkasalon ehdotus (vl 2) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Jaa | 143–21 | eduskunta.fi · data |
| 27.5.2026 | HE 33/2026 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain ja liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain muuttamisesta 1. lakiehdotus, 52 §: Pinja Perholehdon ehdotus (vl) JAA / Mai Kivelän ehdotus EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Jaa | 156–12 | eduskunta.fi · data |
| 27.5.2026 | HE 33/2026 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain ja liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain muuttamisesta 1. lakiehdotus, 52 §: mietintö JAA / Pinja Perholehdon (vl) ehdotus EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Jaa | 110–56 | eduskunta.fi · data |
| 27.5.2026 | HE 45/2026 vp Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoelimiä koskevien direktiivien täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi Käsittelyn pohja: mietintö JAA / Lauri Lylyn ehdotus (vl) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Ei | 91–75 | eduskunta.fi · data |
| 27.5.2026 | KAA 8/2023 vp Eläinten oikeudet perustuslakiin Mietintö JAA / Inka Hopsun lausumaehdotus (vl) EI Toinen käsittely | Poissa | Jaa | 136–30 | eduskunta.fi · data |
| 17.4.2026 | VK 2/2026 vp Välikysymys köyhyydestä ja elinkustannuksien noususta Aino-Kaisa Pekosen ehdotus JAA / Markku Siposen ehdotus EI Ainoa käsittely, muut asiat | Poissa | Ei | 137–12 | eduskunta.fi · data |
| 26.3.2026 | HE 30/2026 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsälain, luonnonsuojelulain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Valiokuntaan lähettäminen: puhemiesneuvoston ehdotus JAA / Anne Kalmarin ehdotus EI Lähetekeskustelu | Poissa | Ei | 140–25 | eduskunta.fi · data |
| 18.3.2026 | HE 157/2025 vp Hallituksen esitys eduskunnalle sähköistä tiedoksiantoa Verohallinnossa koskevaksi lainsäädännöksi Lakiehdotusten hyväksyminen JAA / hylkääminen EI Toinen käsittely | Poissa | Ei | 77–53 | eduskunta.fi · data |
| 4.3.2026 | HE 1/2026 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2026 lisätalousarvioksi Mietintö JAA / Joona Räsäsen vastalauseen 1 mukaiset ehdotukset (VL 1) EI Ainoa käsittely | Poissa | – | 102–36, 31 tyhjää | eduskunta.fi · data |
| 4.3.2026 | HE 1/2026 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2026 lisätalousarvioksi Mietintö JAA / Mika Lintilän vastalauseen 2 mukaiset ehdotukset (VL 2) EI Ainoa käsittely | Poissa | Ei | 102–23, 46 tyhjää | eduskunta.fi · data |
| 4.3.2026 | HE 1/2026 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2026 lisätalousarvioksi Mietintö JAA / Saara Hyrkön vastalauseen 3 mukaiset ehdotukset (VL 3) EI Ainoa käsittely | Poissa | – | 93–19, 58 tyhjää | eduskunta.fi · data |
| 12.12.2025 | HE 46/2025 vp Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n tekoälyasetusta täydentäväksi lainsäädännöksi Perustelut: mietintö JAA / Hanna Holopaisen ehdotus EI Toinen käsittely | Poissa | Jaa | 113–48 | eduskunta.fi · data |
| 9.12.2025 | HE 111/2025 vp Hallituksen esitys eduskunnalle apteekkitalouden uudistusta ja lääkesäästöjen toimeenpanoa koskevaksi lainsäädännöksi Ehdotus valiokuntaan lähettämisestä: asian käsittelyn jatkaminen JAA / asian lähettäminen StV:aan, jolle PeV:n on annettava lausunto Ensimmäinen käsittely | Poissa | Ei | 73–31 | eduskunta.fi · data |
| 5.11.2025 | HE 106/2025 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2026 ja 2027 Toinen käsittely | Poissa | – | 30–1 | eduskunta.fi · data |
| 13.6.2025 | VNS 2/2025 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2026-2029 Saara Hyrkön ehdotus (vl 3) JAA / Hanna Sarkkisen (vl 4)ehdotus ei Ainoa käsittely | Poissa | Jaa | 155–9 | eduskunta.fi · data |
| 13.6.2025 | VNS 2/2025 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2026-2029 Hannu Hoskosen ehdotus (vl 2) JAA / Saara Hyrkön ehdotus (vl 3) ei Ainoa käsittely | Poissa | Jaa | 147–17 | eduskunta.fi · data |
| 13.6.2025 | VNS 2/2025 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2026-2029 Seppo Eskelisen ehdotus (vl 1)JAA / Hannu Hoskosen ehdotus (vl 2) ei Ainoa käsittely | Poissa | Ei | 145–19 | eduskunta.fi · data |
| 13.6.2025 | VNS 2/2025 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2026-2029 Valiokunnan ehdotus JAA / Seppo Eskelisen ehdotus (vl 1) ei Ainoa käsittely | Poissa | Jaa | 110–54 | eduskunta.fi · data |
| 13.6.2025 | HE 37/2025 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain muuttamisesta ja uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 7 §:n 7 momentin kumoamisesta 1. lakiehdotus 10 §: mietintö JAA / Mai Kivelä (vl 2) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Jaa | 107–52 | eduskunta.fi · data |
| 13.6.2025 | HE 41/2025 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöasioiden käsittelystä Lupa- ja valvontavirastossa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 1. lakiehdotus 7 §: mietintö JAA / Mai Kivelä (vl 1) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Jaa | 143–15 | eduskunta.fi · data |
| 13.6.2025 | HE 41/2025 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöasioiden käsittelystä Lupa- ja valvontavirastossa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 1. lakiehdotus 12 §: mietintö JAA / Mai Kivelä (vl 1) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Jaa | 143–15 | eduskunta.fi · data |
| 13.6.2025 | HE 41/2025 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöasioiden käsittelystä Lupa- ja valvontavirastossa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 7. lakiehdotus 22 a §: mietintö JAA / Mai Kivelä (vl 1) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Jaa | 142–15 | eduskunta.fi · data |
| 13.6.2025 | HE 41/2025 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöasioiden käsittelystä Lupa- ja valvontavirastossa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 7. lakiehdotus 36 §: mietintö JAA / Mai Kivelä (vl 1) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Jaa | 143–15 | eduskunta.fi · data |
| 13.6.2025 | HE 31/2025 vp Hallituksen esitys eduskunnalle opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virastouudistusta koskevaksi lainsäädännöksi Mietintö JAA / Hanna Kososen käsittelyn pohjaa koskeva ehdotus ( vl 1) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Ei | 133–24 | eduskunta.fi · data |
| 13.6.2025 | HE 31/2025 vp Hallituksen esitys eduskunnalle opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virastouudistusta koskevaksi lainsäädännöksi 2. lakiehdotus 3 § : mietintö JAA /Laura Meriluoto (vl 2) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Jaa | 106–51 | eduskunta.fi · data |
| 13.6.2025 | HE 31/2025 vp Hallituksen esitys eduskunnalle opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virastouudistusta koskevaksi lainsäädännöksi 5. lakiehdotus 2 § : mietintö JAA /Laura Meriluoto (vl 2) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Jaa | 106–51 | eduskunta.fi · data |
| 13.6.2025 | HE 31/2025 vp Hallituksen esitys eduskunnalle opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virastouudistusta koskevaksi lainsäädännöksi 5. lakiehdotus 4 § : mietintö JAA /Laura Meriluoto (vl 2) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Jaa | 106–51 | eduskunta.fi · data |
| 13.6.2025 | HE 44/2025 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 46 ja 55 §:n muuttamisesta 46 §: mietintö JAA / Inka Hopsu (vl 2) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Jaa | 106–50 | eduskunta.fi · data |
| 13.6.2025 | HE 44/2025 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 46 ja 55 §:n muuttamisesta 55 §: mietintö JAA / Inka Hopsu (vl 2) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Jaa | 106–50 | eduskunta.fi · data |
| 13.6.2025 | HE 218/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi 1. lakiehdotus 38 a §: mietintö JAA / Timo Suhonen (vl 1) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Jaa | 106–48 | eduskunta.fi · data |
| 13.6.2025 | HE 36/2025 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja toimeentulotuesta annetun lain 7 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta 1. lakiehdotus 5 §: mietintö JAA / Aki Lindén (moniste) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Ei | 91–62 | eduskunta.fi · data |
| 9.5.2025 | HE 11/2025 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta 36 §: mietintö JAA / Eemeli Peltosen ehdotus (vl 1) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Jaa | 100–51 | eduskunta.fi · data |
| 9.5.2025 | HE 11/2025 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta 38 a §: mietintö JAA / Eemeli Peltosen ehdotus (vl 1) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Jaa | 99–51 | eduskunta.fi · data |
| 9.5.2025 | HE 11/2025 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta 39 §: mietintö JAA / Eemeli Peltosen ehdotus (vl 1) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Jaa | 100–51 | eduskunta.fi · data |
| 9.5.2025 | HE 11/2025 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta 114 §: mietintö JAA / Eemeli Peltosen ehdotus (vl 1) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Jaa | 100–51 | eduskunta.fi · data |
| 9.5.2025 | HE 11/2025 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta 114 a §: mietintö JAA / Eemeli Peltosen ehdotus (vl 1) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Jaa | 101–51 | eduskunta.fi · data |
| 9.5.2025 | HE 11/2025 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta 115 §: mietintö JAA / Eemeli Peltosen ehdotus (vl 1) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Jaa | 96–50 | eduskunta.fi · data |
| 7.5.2025 | HE 221/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta Käsittelyn pohja: mietintö JAA / Ville Merisen ehdotus (vl 1) ja Markku Siposen ehdotus (vl 2) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Ei | 88–68 | eduskunta.fi · data |
| 7.5.2025 | HE 221/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta 25 §: mietintö JAA / Bella Forsgrénin ehdotus (vl 3) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Ei | 89–67 | eduskunta.fi · data |
| 7.5.2025 | HE 10/2025 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI Toinen käsittely | Poissa | Jaa | 103–53 | eduskunta.fi · data |
| 9.4.2025 | VK 2/2025 vp Välikysymys hallituksen lisäleikkauksista soteen ja koulutukseen Luottamuslause valtioneuvostolle JAA / Eveliina Heinäluoman ehdotus EI Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Poissa | Ei | 92–76 | eduskunta.fi · data |
| 9.4.2025 | HE 179/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi Lakiehdotusten hyväksyminen JAA / hylkääminen EI Toinen käsittely | Poissa | Ei | 95–74 | eduskunta.fi · data |
| 14.3.2025 | HE 207/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden suurten ilmastoneutraaliin talouteen tähtäävien investointien verohyvityksestä sekä laiksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 3 §:n muuttamisesta Lauri Lylyn käsittelyn pohjaa koskeva ehdotus (vl 1) JAA / Mika Lintilän käsittelyn pohjaa koskeva ehdotus (vl 2) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Ei | 127–14 | eduskunta.fi · data |
| 14.3.2025 | HE 207/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden suurten ilmastoneutraaliin talouteen tähtäävien investointien verohyvityksestä sekä laiksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 3 §:n muuttamisesta Mietintö JAA / Lauri Lylyn käsittelyn pohjaa koskeva ehdotus (vl 1) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Ei | 99–42 | eduskunta.fi · data |
| 14.3.2025 | HE 174/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 3 luvun 3 §:n muuttamisesta 1 luvun 1 § : mietintö JAA / Elisa Gebhard (moniste) ja Bella Forsgrén (vl 2) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Jaa | 97–44 | eduskunta.fi · data |
| 14.3.2025 | HE 174/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 3 luvun 3 §:n muuttamisesta 1 luvun 2 § : mietintö JAA / Elisa Gebhard (moniste) ja Bella Forsgrén (vl 2) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Jaa | 97–44 | eduskunta.fi · data |
| 14.3.2025 | HE 174/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 3 luvun 3 §:n muuttamisesta 2 luvun 1 § : mietintö JAA / Elisa Gebhard (moniste) ja Bella Forsgrén (vl 2) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Jaa | 95–44 | eduskunta.fi · data |
| 14.3.2025 | HE 174/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 3 luvun 3 §:n muuttamisesta 2 luvun 2 § : mietintö JAA / Elisa Gebhard (moniste) ja Bella Forsgrén (vl 2) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Jaa | 96–42 | eduskunta.fi · data |
| 14.3.2025 | HE 195/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 2 ja 3 luvun muuttamisesta 1 luvun 1 § : mietintö JAA / Ilmari Nurminen (vi 1 ) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Jaa | 95–43 | eduskunta.fi · data |
| 14.3.2025 | HE 195/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 2 ja 3 luvun muuttamisesta 2 luvun 1 § : mietintö JAA / Ilmari Nurminen (vi 1 ) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Jaa | 95–43 | eduskunta.fi · data |
| 14.3.2025 | HE 195/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 2 ja 3 luvun muuttamisesta 3 luvun 2 a § : mietintö JAA / Ilmari Nurminen (vi 1 ) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Jaa | 95–43 | eduskunta.fi · data |
