Aki Lindén
- Eduskuntaryhmä
- Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
- Vaalipiiri
- Varsinais-Suomen vaalipiiri
- Nykyiset tehtävät
- Työ- ja elinkeinojaosto: Puheenjohtaja
- Kansanedustajana tällä vaalikaudella alkaen
- 5.4.2023
Lähde: Eduskunnan avoin data – Kansanedustajan tiedot: Aki Lindén
- Eduskuntavaalit 2023
- 9 272 ääntä (3,3 % vaalipiirin äänistä), valittu
Lähde: Oikeusministeriö, vaalien tulospalvelu – Eduskuntavaalit 2023, tulokset ehdokkaittain
Esikatselu: mediahaku on tehty vain osittain, ja vaalilupausten linkitys äänestyksiin on vasta aloitettu.
Sisällys
Tilastot
Sanat ja äänet
- Äänesti eduskuntaryhmänsä linjan mukaisesti
- 7/7
Sanottu ja ryhmän linja eivät eronneet yhdessäkään näistä äänestyksistä.
Äänestykset
- Äänesti eduskuntaryhmänsä enemmistön kanssa
- 100,0 %
- laskettu 161 äänestyksestä
- Äänesti ryhmänsä linjaa vastaan
- 0
Toiminta eduskunnassa
Miten luvut on laskettu
- Äänesti sanomansa mukaisesti
- Laskettu 7 äänestyksestä, joissa kansanedustaja äänesti jaa tai ei. Linkitykset ja sanotun mukainen ääni ovat tekoälyn arvioita, eivät lähteen. Vaalikonevastauksessa sanotun mukainen ääni on väitteen mukainen, jos ehdokas oli väitteen kanssa samaa mieltä, ja päinvastainen, jos hän oli eri mieltä. Ryhmällä on selvä linja, kun vähintään kolme sen jäsentä äänesti jaa tai ei ja vähintään kolme neljästä heistä äänesti samoin.
- Äänesti eduskuntaryhmänsä linjan mukaisesti
- Samoista äänestyksistä ne 7, joissa ryhmällä oli selvä linja.
- Läsnäolo äänestyksissä
- Mukana 2781 äänestystä 20.6.2023–2.10.2026. Äänesti jaa, ei tai tyhjää 2692 äänestyksessä 2781 äänestyksestä. Laskusta on jätetty pois 0 äänestystä, joissa kansanedustaja johti istuntoa tai oli puhemies. Puhemies ei äänestä.
- Äänesti eduskuntaryhmänsä enemmistön kanssa
- Laskettu 161 äänestyksestä, joissa kansanedustaja äänesti jaa tai ei ja eduskuntaryhmällä oli selvä linja. Mukana ovat lakien hyväksymistä ja kansalaisaloitteiden lopputulosta koskevat äänestykset. Lausumaehdotukset, talousarvioiden äänestykset ja menettelyäänestykset eivät ole mukana. Ryhmän linja on selvä, kun vähintään kolme ryhmän jäsentä äänesti jaa tai ei ja vähintään kolme neljästä heistä äänesti samoin. Linjaan lasketaan myös kansanedustajan oma ääni. Poikkeamat on lueteltu alla.
- Aloitteet ja kysymykset
- Asiakirjat, joiden ensimmäinen allekirjoittaja kansanedustaja on. Allekirjoitukset muiden aloitteisiin eivät vielä näy tässä.
Vaalilupaukset 2023
Ehdokkaan oma kuvaus MTV Uutisten vaalikoneessa sekä mediassa, ehdokkaan omilla sivuilla ja puolueen sivuilla esitetyt lupaukset ennen vuoden 2023 eduskuntavaaleja.
-
Ehdokkaan oma kuvaus MTV:n vaalikoneessa
Olen perheellinen (vaimo ja 2 aikuista lasta ja 4 lastenlasta) turkulainen lääkäri. Olen toiminut kansanedustajana viime vaaleista (2019) lähtien. Sitä ennen työskentelin yli 40 vuotta terveydenhuollon tehtävissä ”ruohonjuuritasolta korkeimpiin tehtäviin” saakka. Olen toiminut pitkään terveyskeskuslääkärinä, terveyskeskuksen johtajana, yliopiston ja ammattikorkeakoulun opettajana, lääninlääkärinä ja sairaanhoitopiirin johtajana. Tulin valituksi Turun kaupunginvaltuustoon 24-vuotiaana 1976. Jäin tästä tehtävästä pois vuonna 1997 virkatehtävieni vuoksi. Olen itse ammattini takia ollut hyvätuloinen, mutta olen toiminut aina heikommassa asemassa olevien puolesta sekä työssäni että poliittisessa toiminnassani. Suuri osa suomalaisista on lähtöisin vaatimattomista oloista ja he ovat tehneet pienellä palkalla usein raskaita töitä huolehtien samalla vastuuntuntoisesti perheestään. Heidän asemaansa tulee parantaa ja tasa-arvoa yhteiskunnassa lisätä. Siihen parhaat keinot ovat koulutus, turvattu työ, parempi palkka, oikeudenmukaisempi tulonjako ja kattavat julkiset palvelut. Niiden tavoitteiden ajaminen on ollut elämäni sisältönä jo yli 50 vuoden ajan ja jatkan sitä vahvalla kokemuksellani edelleen. Olen helposti lähestyttävä ja pidän ihmisten kanssa toimimisesta. En kaihda iloisuuttakaan, vaikka asiat välillä näyttävät synkiltä.
Lähde: MTV Uutisten vaalikone, eduskuntavaalit 2023 – Ehdokkaan tiedot: Aki Lindén
Ehdokkaan omat vaalilupaukset vuoden 2023 vaaleissa ovat Ylen vaalitulospalvelussa. Niitä ei ole kopioitu tälle sivulle: ehdokkaan vaalilupaukset Ylen vaalitulospalvelussa.
Sanat, äänet ja puolueen linja
Äänestykset, joihin tekoäly on vahvalla yhteydellä linkittänyt jotain, mitä kansanedustaja sanoi ennen vuoden 2023 vaaleja: lupauksen, oman vaalikonekuvauksensa tai vaalikonevastauksensa. Jokaisen kohdalla näkyy, mikä ääni olisi ollut sanotun mukainen, miten kansanedustaja äänesti ja miten hänen eduskuntaryhmänsä äänesti. Ensin ovat äänestykset, joissa hän äänesti sanomaansa vastaan.
Linkitykset ja sanotun mukainen ääni ovat tekoälyn arvioita, eivät lähteen. Vaalikonevastauksessa sanotun mukainen ääni on väitteen mukainen, jos ehdokas oli väitteen kanssa samaa mieltä, ja päinvastainen, jos hän oli eri mieltä. Ryhmällä on selvä linja, kun vähintään kolme sen jäsentä äänesti jaa tai ei ja vähintään kolme neljästä heistä äänesti samoin.
-
Äänesti sanomansa mukaisesti
11.12.2024 · HE 126/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta ja eläkkeensaajan asumistuesta annettujen lakien muuttamisesta
Sanoi ennen vaaleja:
Vaalikoneen väite ja ehdokkaan vastaus
Asumistukimenoista on varaa leikata
Täysin eri mieltä
Lähde: MTV Uutisten vaalikone, eduskuntavaalit 2023
Tekoälyn linkitys – vahva yhteys Väite koskee asumistukimenojen leikkaamista. HE 126/2024 vp kiristää yleistä asumistukea ja eläkkeensaajan asumistukea: varallisuusharkinta palautetaan ja omaisuuden ja tulojen vaikutusta kiristetään. JAA tarkoitti lakiehdotusten hyväksymistä.
- Sanotun mukainen ääni
- Ei
- Kansanedustajan ääni
- Ei
- Eduskuntaryhmän linja
- Ei (jaa 0, ei 37)
Lähde: Eduskunnan avoin data
-
Äänesti sanomansa mukaisesti
22.11.2024 · HE 127/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta
Sanoi ennen vaaleja:
Vaalikoneen väite ja ehdokkaan vastaus
Lakiin kirjattu hoitajamitoitus vanhustenhoidossa aiheuttaa enemmän ongelmia kuin ratkaisee niitä
Täysin eri mieltä
Lähde: MTV Uutisten vaalikone, eduskuntavaalit 2023
Tekoälyn linkitys – vahva yhteys Väite koskee lakiin kirjattua hoitajamitoitusta. HE 127/2024 vp muuttaa lakia niin, että toteutuneen henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. JAA tarkoitti lakiehdotuksen hyväksymistä.
- Sanotun mukainen ääni
- Ei
- Kansanedustajan ääni
- Ei
- Eduskuntaryhmän linja
- Ei (jaa 0, ei 32)
Lähde: Eduskunnan avoin data
-
Äänesti sanomansa mukaisesti
20.11.2024 · HE 112/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Sanoi ennen vaaleja:
Vaalikoneen väite ja ehdokkaan vastaus
Koulutuksesta ja opetuksesta ei pidä leikata lainkaan alkavalla vaalikaudella
Täysin samaa mieltä
Lähde: MTV Uutisten vaalikone, eduskuntavaalit 2023
Tekoälyn linkitys – vahva yhteys Väite koskee koulutuksesta leikkaamista. HE 112/2024 vp vähentää ammatillisen koulutuksen rahoitusta 100 miljoonalla eurolla vuodesta 2025. Äänestys koski esityksen ensimmäistä lakiehdotusta; kaikki kolme lakiehdotusta hyväksyttiin samoin äänin. JAA tarkoitti hyväksymistä.
- Sanotun mukainen ääni
- Ei
- Kansanedustajan ääni
- Ei
- Eduskuntaryhmän linja
- Ei (jaa 0, ei 32)
Lähde: Eduskunnan avoin data
-
Äänesti sanomansa mukaisesti
23.10.2024 · HE 29/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Sanoi ennen vaaleja:
Vaalikoneen väite ja ehdokkaan vastaus
Humanitaarista maahanmuuttoa Euroopan ulkopuolisista maista on syytä rajoittaa tuntuvasti
Jokseenkin eri mieltä
Lähde: MTV Uutisten vaalikone, eduskuntavaalit 2023
Tekoälyn linkitys – vahva yhteys Väite koskee humanitaarisen maahanmuuton rajoittamista. HE 29/2024 vp tekee ulkomaalaislakiin EU:n määritelmädirektiivin sallimat tiukennukset kansainvälisen suojelun saamiseen ja sisältöön. JAA tarkoitti lakiehdotuksen hyväksymistä.
- Sanotun mukainen ääni
- Ei
- Kansanedustajan ääni
- Ei
- Eduskuntaryhmän linja
- Ei (jaa 0, ei 33)
Lähde: Eduskunnan avoin data
-
Äänesti sanomansa mukaisesti
19.6.2024 · HE 13/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Sanoi ennen vaaleja:
Vaalikoneen väite ja ehdokkaan vastaus
Ansiosidonnainen työttömyysturva on porrastettava siten, että se kannustaa vastaanottamaan työtä nopeasti työttömyyden alettua
Jokseenkin eri mieltä
Lähde: MTV Uutisten vaalikone, eduskuntavaalit 2023
Tekoälyn linkitys – vahva yhteys Väite koskee ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista. Hallituksen esitys HE 13/2024 vp porrastaa ansiopäivärahan niin, että se alenee työttömyyden pitkittyessä. JAA tarkoitti esityksen lakiehdotusten 1–6 hyväksymistä.
- Sanotun mukainen ääni
- Ei
- Kansanedustajan ääni
- Ei
- Eduskuntaryhmän linja
- Ei (jaa 0, ei 38)
Lähde: Eduskunnan avoin data
-
Äänesti sanomansa mukaisesti
12.12.2023 · HE 74/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta
Sanoi ennen vaaleja:
Vaalikoneen väite ja ehdokkaan vastaus
Asumistukimenoista on varaa leikata
Täysin eri mieltä
Lähde: MTV Uutisten vaalikone, eduskuntavaalit 2023
Tekoälyn linkitys – vahva yhteys Väite koskee asumistukimenojen leikkaamista. HE 74/2023 vp leikkaa yleistä asumistukea valtiontalouden tasapainottamiseksi: tukiprosenttia lasketaan, ansiotulovähennyksestä luovutaan ja omistusasuntojen asumistuki lakkautetaan. JAA tarkoitti lakiehdotuksen hyväksymistä.
- Sanotun mukainen ääni
- Ei
- Kansanedustajan ääni
- Ei
- Eduskuntaryhmän linja
- Ei (jaa 0, ei 36)
Lähde: Eduskunnan avoin data
-
Äänesti sanomansa mukaisesti
29.11.2023 · HE 35/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta
Sanoi ennen vaaleja:
Vaalikoneen väite ja ehdokkaan vastaus
Autoilun verotusta tulisi uudistaa siten, että se kannustaa vähäpäästöisen auton hankintaan auton käyttövoimasta riippumatta
Täysin samaa mieltä
Lähde: MTV Uutisten vaalikone, eduskuntavaalit 2023
Tekoälyn linkitys – vahva yhteys Väite koskee autoverotusta, joka kannustaisi vähäpäästöisen auton hankintaan. HE 35/2023 vp keventää keski- ja suuripäästöisten sekä vanhimpien autojen ajoneuvoveroa; uudempien autojen verotus ei muutu. JAA tarkoitti lakiehdotuksen hyväksymistä.
- Sanotun mukainen ääni
- Ei
- Kansanedustajan ääni
- Ei
- Eduskuntaryhmän linja
- Ei (jaa 0, ei 37)
Lähde: Eduskunnan avoin data
Mediassa
Kansanedustajan lausuntoja ja häntä koskevaa uutisointia vaalikaudella. Lainaukset ovat sanatarkasti lähteistä.
Mukana ovat vain tiedotusvälineet, jotka sallivat tekoälyn käytön sivuillaan. Esimerkiksi Ylen, Helsingin Sanomien, Ilta-Sanomien ja Iltalehden juttuja ei ole haettu.
-
– Tähänastiset tulokset ovat olleet heikkoja, lähinnä rahaa on palanut, hinnat ovat nousseet ja asiakasmäärät ovat kasvaneet yksityisellä vain vähän, Lindén sanoo tiedotteessaan.
”Lähinnä rahaa on palanut” – oppositiosta välittömästi jyrähdys hallituksen uudesta kokeilusta
-
Juhlapuheessaan kansanedustaja Aki Lindén vaati, että julkisen terveydenhuollon puolesta sosialidemokraattien on jatkuvasti taisteltava.
Äänestykset täysistunnossa
Kaikki kansanedustajan äänestykset vaalikaudella, Eduskunnan avoimesta datasta.
Äänestystietoja haetaan vielä: 2781/2786 äänestystä on haettu.
Mukana 2781 äänestystä 20.6.2023–2.10.2026. Äänestysluettelossa olevia äänestyksiä, joiden tietoja ei saatu avoimesta datasta: 2. Ne on jätetty pois kaikista laskuista.
Vaalilupauksiin linkitetyt äänestykset
Äänestykset, joihin jokin kansanedustajan vaalilupaus tai vaalikonevastaus on linkitetty. Linkitys, sen vahvuus ja perustelu näkyvät lupauksen tai vastauksen kohdalla.
| Päivä | Asia | Kansanedustaja | Ryhmän enemmistö | Tulos | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | HE 167/2025 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisen talouden hoitamisesta ja talouspolitiikan arviointineuvostosta sekä niihin liittyviksi laeiksi Lakiehdotusten hyväksyminen JAA / hylkääminen EI Toinen käsittely | Jaa | Jaa | 170–9 | eduskunta.fi · data |
| 16.12.2025 | HE 111/2025 vp Hallituksen esitys eduskunnalle apteekkitalouden uudistusta ja lääkesäästöjen toimeenpanoa koskevaksi lainsäädännöksi Lakiehdotusten hyväksyminen JAA / hylkääminen EI Toinen käsittely | Ei | Ei | 90–79 | eduskunta.fi · data |
| 4.6.2025 | HE 18/2025 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi annetun lain 7 §:n muuttamisesta Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI Toinen käsittely | Jaa | Jaa | 168–29 | eduskunta.fi · data |
| 7.3.2025 | HE 143/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI Toinen käsittely | Ei | Ei | 113–58 | eduskunta.fi · data |
| 11.12.2024 | HE 126/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta ja eläkkeensaajan asumistuesta annettujen lakien muuttamisesta Hyväksyminen/hylkääminen Toinen käsittely | Ei | Ei | 112–56 | eduskunta.fi · data |
| 4.12.2024 | HE 107/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain 11 §:n ja liitteen muuttamisesta Hyväksyminen / hylkääminen Toinen käsittely | Jaa | Jaa | 162–19 | eduskunta.fi · data |
| 22.11.2024 | HE 127/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Hyväksyminen/hylkääminen Toinen käsittely | Ei | Ei | 115–50 | eduskunta.fi · data |
| 20.11.2024 | HE 112/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi 1. lakiehdotus, hyväksyminen / hylkääminen Toinen käsittely | Ei | Ei | 96–66 | eduskunta.fi · data |
| 23.10.2024 | HE 29/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta Hyväksyminen/hylkääminen Toinen käsittely | Ei | Ei | 111–51 | eduskunta.fi · data |
| 12.7.2024 | HE 53/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi Lakiehdotuksen hyväksyminen / hylkääminen Toinen käsittely | Jaa | Jaa | 167–31 | eduskunta.fi · data |
| 19.6.2024 | HE 13/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta 1.-6. lakiehdotuksen hyväksyminen / hylkääminen Toinen käsittely | Ei | Ei | 93–77 | eduskunta.fi · data |
| 19.6.2024 | HE 30/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta Hyväksyminen / hylkääminen Toinen käsittely | Jaa | Jaa | 158–13 | eduskunta.fi · data |
| 5.6.2024 | HE 7/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholilain 17 ja 26 §:n muuttamisesta Hyväksyminen / hylkääminen Toinen käsittely | Ei | Ei | 102–80 | eduskunta.fi · data |
| 22.5.2024 | HE 8/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamista koskevaksi lainsäädännöksi Hyväksyminen / hylkääminen Toinen käsittely | Ei | Ei | 86–74 | eduskunta.fi · data |
| 15.12.2023 | HE 75/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024–2027 ja siihen liittyviksi laeiksi sekä lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta Hyväksyminen/ hylkääminen , lakiehdotukset 1-3. Toinen käsittely | Ei | Ei | 119–58 | eduskunta.fi · data |
| 12.12.2023 | HE 74/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta Hyväksyminen / hylkääminen Toinen käsittely | Ei | Ei | 99–79 | eduskunta.fi · data |
| 29.11.2023 | HE 35/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta Hyväksyminen / Hylkääminen Toinen käsittely | Ei | Ei | 96–80 | eduskunta.fi · data |
| 15.11.2023 | HE 54/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta Hyväksyminen / hylkääminen Toinen käsittely | Ei | Ei | 119–44 | eduskunta.fi · data |
Avainäänestykset
Valintasääntö: välikysymysten luottamusäänestykset eli äänestykset luottamuslauseesta valtioneuvostolle.
| Päivä | Asia | Kansanedustaja | Ryhmän enemmistö | Tulos | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.9.2026 | VK 5/2026 vp Välikysymys suomalaisen ruoan ja maaseudun tulevaisuuden vaarantumisesta Luottamuslause valtioneuvostolle JAA / Anne Kalmarin ehdotus EI Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Ei | Ei | 96–82, 1 tyhjää | eduskunta.fi · data |
| 17.6.2026 | VK 4/2026 vp Välikysymys nuorisotyöttömyydestä ja nuorten tulevaisuudenuskon heikkenemisestä Luottamuslause valtioneuvostolle JAA / Hilkka Kempin ehdotus EI Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Ei | Ei | 102–83 | eduskunta.fi · data |
| 13.5.2026 | VK 3/2026 vp Välikysymys hallituksen talouspolitiikan epäonnistumisesta Luottamuslause valtioneuvostolle JAA / Tytti Tuppuraisen ehdotus EI Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Ei | Ei | 99–86 | eduskunta.fi · data |
| 17.4.2026 | VK 2/2026 vp Välikysymys köyhyydestä ja elinkustannuksien noususta Luottamuslause valtioneuvostolle JAA / Aino-Kaisa Pekosen ehdotus EI Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Ei | Ei | 88–63 | eduskunta.fi · data |
| 25.2.2026 | VK 1/2026 vp Välikysymys Euroopan pahimmasta työttömyydestä Luottamuslause valtioneuvostolle JAA / Tuomas Kettusen ehdotus EI Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Ei | Ei | 96–76 | eduskunta.fi · data |
| 17.10.2025 | VK 5/2025 vp Välikysymys suurtyöttömyydestä Luottamuslause valtioneuvostolle JAA / Antti Kaikkosen ehdotus EI Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Ei | Ei | 92–71 | eduskunta.fi · data |
| 1.10.2025 | VK 4/2025 vp Välikysymys hallituksen toimintakyvystä Palestiinan valtion tunnustamisessa Luottamuslause valtioneuvostolle JAA / Johannes Koskisen ehdotus EI Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Ei | Ei | 94–80 | eduskunta.fi · data |
| 6.6.2025 | VK 3/2025 vp Välikysymys hallituksen ennätyksellisestä velkaantumisesta Luottamuslause valtioneuvostolle JAA / Antti Kaikkosen ehdotus EI Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Ei | Ei | 92–71 | eduskunta.fi · data |
| 9.4.2025 | VK 2/2025 vp Välikysymys hallituksen lisäleikkauksista soteen ja koulutukseen Luottamuslause valtioneuvostolle JAA / Eveliina Heinäluoman ehdotus EI Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Ei | Ei | 92–76 | eduskunta.fi · data |
| 26.2.2025 | VK 1/2025 vp Välikysymys arvokkaasta ikääntymisestä ja vanhushoivan tilanteesta Luottamuslause valtioneuvostolle JAA / Antti Kaikkosen ehdotus EI Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Poissa | Ei | 100–74 | eduskunta.fi · data |
| 24.6.2024 | VK 6/2024 vp Välikysymys ministeri Wille Rydmanin asemasta Luottamuslause ministeri Rydmanille / Timo Furuholmin ehdotus Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Ei | Ei | 92–76, 3 tyhjää | eduskunta.fi · data |
| 24.6.2024 | VK 6/2024 vp Välikysymys ministeri Wille Rydmanin asemasta Luottamuslause valtioneuvostolle / Antti Kurvisen ehdotus Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Ei | Ei | 92–76, 2 tyhjää | eduskunta.fi · data |
| 7.6.2024 | VK 5/2024 vp Välikysymys hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta Luottamuslause valtioneuvostolle / Maria Ohisalon ehdotus Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Ei | Ei | 97–56, 15 tyhjää | eduskunta.fi · data |
| 17.5.2024 | VK 4/2024 vp Välikysymys hallituksen Suomea näivettävästä talouspolitiikasta Luottamuslause valtioneuvostolle / Markus Lohen ehdotus Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Poissa | Ei | 93–71 | eduskunta.fi · data |
| 26.4.2024 | VK 3/2024 vp Välikysymys sairaaloiden alasajosta Luottamuslause ministeri Juusolle / Merja Kyllösen ehdotus Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Ei | Ei | 85–69 | eduskunta.fi · data |
| 26.4.2024 | VK 3/2024 vp Välikysymys sairaaloiden alasajosta Luottamuslause valtioneuvostolle / Kim Bergin ehdotus Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Ei | Ei | 86–69 | eduskunta.fi · data |
| 21.3.2024 | VK 2/2024 vp Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta Luottamuslause valtioneuvostolle / Antti Kurvisen ehdotus Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Ei | Ei | 94–82 | eduskunta.fi · data |
| 21.2.2024 | VK 1/2024 vp Välikysymys hallituksen aiheuttamasta työmarkkinakaaoksesta Luottamuslause valtioneuvostolle / ed. Lauri Lyly Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Ei | Ei | 89–73, 1 tyhjää | eduskunta.fi · data |
| 20.10.2023 | VK 1/2023 vp Välikysymys sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalveluista sekä hyvinvointialueiden rahoituksen turvaamisesta Luottamuslause valtioneuvostolle / Krista Kiurun ehdotus Ainoa käsittely, muut asiat · Välikysymyksen luottamusäänestys | Poissa | Ei | 101–85 | eduskunta.fi · data |
Äänestykset, joista kansanedustaja oli poissa (89)
Kaikki äänestykset, joissa kansanedustaja on merkitty poissaolevaksi. Puheenjohtajana toimiminen ei ole poissaoloa. Nämä äänestykset eivät toistu alla olevissa listoissa.
| Päivä | Asia | Kansanedustaja | Ryhmän enemmistö | Tulos | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.9.2026 | HE 110/2026 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain, kliinisestä lääketutkimuksesta annetun lain ja biopankkilain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi Valiokuntaan lähettäminen: puhemiesneuvoston ehdotus JAA / Aki Lindénin ehdotus EI Lähetekeskustelu | Poissa | Ei | 82–72 | eduskunta.fi · data |
| 29.5.2026 | HE 52/2026 vp Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen muodostavien säädösten täytäntöönpanemiseksi Käsittelyn pohja: mietintö JAA / Anna Kontulan ehdotus (vl 2) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Jaa | 144–18 | eduskunta.fi · data |
| 29.5.2026 | HE 52/2026 vp Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen muodostavien säädösten täytäntöönpanemiseksi 1. lakiehdotus 9 §: mietintö JAA / Lauri Lylyn ehdotus (vl 1) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Ei | 110–51 | eduskunta.fi · data |
| 29.5.2026 | HE 39/2026 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta Käsittelyn pohja: mietintö JAA /Lauri Lylyn ehdotus (vl ) EI Ensimmäinen käsittely | Poissa | Ei | 92–70 | eduskunta.fi · data |
| 29.5.2026 | VNS 8/2025 vp Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta Kannanotto: Krista Mikkosen ehdotus ( vl 1) JAA / Johannes Yrttiahon ehdotus (vl 2) EI Ainoa käsittely | Poissa | Jaa | 154–8 | eduskunta.fi · data |
| 29.5.2026 | VNS 8/2025 vp Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta Kannanotto: mietintö JAA / Krista Mikkosen ehdotus (vl 1) EI Ainoa käsittely | Poissa | Ei | 112–50 | eduskunta.fi · data |
| 12.12.2025 | HE 92/2025 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaispalvelulain 2 §:n muuttamisesta Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI Toinen käsittely | Poissa | Ei | 93–70 | eduskunta.fi · data |
| 12.12.2025 | HE 92/2025 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaispalvelulain 2 §:n muuttamisesta Mietintö JAA / Bella Forsgrénin lausumaehdotus 1 (vl 1) EI Toinen käsittely | Poissa | Ei | 93–70 | eduskunta.fi · data |
| 12.12.2025 | HE 92/2025 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaispalvelulain 2 §:n muuttamisesta Mietintö JAA / Bella Forsgrénin lausumaehdotus 2 (vl 1) EI Toinen käsittely | Poissa | Ei | 93–70 | eduskunta.fi · data |
| 12.12.2025 | HE 92/2025 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaispalvelulain 2 §:n muuttamisesta Mietintö JAA / Hilkka Kempin lausumaehdotus 1 (vl 2) EI Toinen käsittely | Poissa | Ei | 93–70 | eduskunta.fi · data |
| 12.12.2025 | HE 92/2025 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaispalvelulain 2 §:n muuttamisesta Mietintö JAA / Hilkka Kempin lausumaehdotus 2 (vl 2) EI Toinen käsittely | Poissa | Ei | 93–69 | eduskunta.fi · data |
